مصنع مسكوب للمياه
![]() MISKOUB FACTORY / مصنع مسكوب |
Issue No: 1 | Date / التاريخ: 26/06/2026 | Doc Code: F-05-01 |
| Revision: 0 | Rev Date: N/A | Effective: | |
| Doc Type: FORM | Page 1 of 1 | ||
| PRODUCT TRACKING RECORD / سجل تتبع المنتج | |||
| Batch/Prod. Date رقم اللوط/تاريخ الإنتاج |
Raw Material / المواد الخام | Packaging / التعبئة والتغليف | Outgoing / المنتج الصادر | QTY / الكمية | Verify / تحقق | Remarks / ملاحظات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supplier/Date المورد/التاريخ | Inspector الفاحص |
Supplier/Date المورد/التاريخ | Inspector الفاحص |
Destination الجهة | Inspector الفاحص |
||||
| TU - 26/05/2026 | ملح مؤسسة أساس النقاء لمعالجة المياه 17 ديسمبر |
حمد انس -26 ديسمبر 2025م | √ | √ 26/05/2026 |
|||||
| TU - 26/05/2026 | لمبة تعقيم اشعة (UV) مؤسسة الرؤية المثالية التجارية 23 – نوفمبر | محمد انس - 23 – نوفمبر 2024م | √ | √ 26/05/2026 |
|||||
| TU - 26/05/2026 | مياه خام | محمد انس 26/05/2026 |
مصنع لؤلؤة الري للبلاستيك 06/05/2026 | محمد انس 26/05/2026 |
شركة الياس العربية للمقاولات شركة شخص واحد | محمد انس 26/05/2026 |
4 جالون ابيض 65 |
√ 26/05/2026 |
|
| TU - 26/05/2026 | مياه خام | محمد انس 26/05/2026 |
مصنع لؤلؤة الري للبلاستيك 06/05/2026 | محمد انس 26/05/2026 |
Dejian Alduwliah Limited Company | محمد انس 26/05/2026 |
4 جالون ابيض 75 |
√ 26/05/2026 |
|
| TU - 26/05/2026 | مياه خام | محمد انس 26/05/2026 |
مصنع لؤلؤة الري للبلاستيك 06/05/2026 | محمد انس 26/05/2026 |
المرجان الحديث للمواد الغذائية |
محمد انس 26/05/2026 |
4 جالون معلقة 28 4 جالون ابيض 21 |
√ 26/05/2026 |
|
| TU - 26/05/2026 | مياه خام | محمد انس 26/05/2026 |
مصنع لؤلؤة الري للبلاستيك 06/05/2026 | محمد انس 26/05/2026 |
مستودع العربيدي | محمد انس 26/05/2026 |
4 جالون معلقة 32 |
√ 26/05/2026 |
|
الإشعارات